Einwohner
Einwohnerzahl | 2643 (Stand 31.12.2019) |
Gemeindegröße | 596 ha |
Postleitzahl | 25566 |
Vorwahl | 04828 |
Bevölkerungsstand insgesamt am 31.12.2019 | ||
Anzahl | 2643 | |
Bevölkerungsstand nach Geschlecht am 31.12.2019 | ||
Anzahl | % | |
weiblich | 1337 | 50,6 |
männlich | 1306 | 49,4 |
Bevölkerungsstand nach Altersgruppen | ||
Anzahl | % | |
0-17 Jahre | 457 | 17,3 |
18-24 Jahre | 202 | 7,6 |
25-29 Jahre | 168 | 6,4 |
30-49 Jahre | 617 | 23,3 |
50-64 Jahre | 616 | 23,3 |
65 Jahre und älter | 583 | 22,1 |
